Résultats Concours 29 Mars 2026
| Classement | Place tirage au sort | Nom – Prénom | Poids Total |
| 1 | 31 | Quentin | 6,246 |
| 2 | 1 | Jean-Michel | 6,180 |
| 3 | 10 | Maxime | 4,792 |
| 4 | 18 | Kiki | 3,720 |
| 5 | 32 | Fabien | 3,658 |
| 6 | 23 | Guillaume | 3,409 |
| 7 | 33 | Christian | 2,858 |
| 8 | 12 | André | 2,624 |
| 9 | 13 | Patrick | 2,491 |
| 10 | 7 | Richard | 2,135 |
| 11 | 28 | Patrice | 1,925 |
| 12 | 19 | Thibault | 1,764 |
| 13 | 6 | Romain | 1,236 |
| 14 | 21 | Yannick | 0,929 |
| 15 | 15 | Lucas | 0,854 |
| 16 | 14 | Fredo | 0,778 |
| 17 | 16 | Jérémie | 0,711 |
| 18 | 11 | Daniel | 0,610 |
| 19 | 20 | Aurélien | 0,609 |
| 20 | 4 | William | 0,391 |
| 21 | 26 | Guillaume L | 0,303 |
| 22 | 22 | Vincent | 0,220 |
| 23 | 34 | Fabrice | 0,195 |
| 24 | 25 | Kevin | 0,141 |
| 25 | 2 | Manuella | 0,001 |
| 26 | 3 | Carole | 0,00 |
| 27 | 5 | Antoine | 0,00 |
| 28 | 8 | Xavier | 0,00 |
| 29 | 9 | GrosLolo | 0,00 |
| 30 | 17 | Michel | 0,00 |
| 31 | 24 | Philippe | 0,00 |
| 32 | 27 | Stéphane | 0,00 |
| 33 | 29 | Hervé | 0,00 |
| 34 | 30 | Arnaud | 0,00 |
| Total de poissons mesurés | 85 | Total du poids des poissons mesurés | 48,779 Kg |
Classement du concours du 29 Mars 2026
